LEDタイプ 選択 | 蛍光灯6W/10W/15W/20W形 選択 | 定格電圧AC/DC 選択 |
---|
品番 | タイプ | 6W/10W/15W/20W形 | 定格電圧 | 耐電圧 | 全光束(lm) | 照度角(°) | 使用温度範囲(℃) | 取付方法 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCMS-5005N | 単体(人感センサ付) | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 450 | 約140 | -10~+50 | ねじ止め | 人感センサ付、高いコストパフォーマンス |
LCMS-5009N | 単体(人感センサ付) | 20W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 1000 | 約140 | -10~+50 | ねじ止め | 人感センサ付、高いコストパフォーマンス |
LCMS-5005TBY | 端子台型(人感センサ付) | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 450 | 約140 | -10~+50 | ねじ止め | 人感センサ付、高いコストパフォーマンス |
LCMS-5005TBY | 端子台型(人感センサ付) | 20W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 1000 | 約140 | -10~+50 | ねじ止め | 人感センサ付、高いコストパフォーマンス |
LC-2005 | 単体 | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 500 | 約110 | -20~+50 | ねじ止め(蛍光灯ピッチ互換) | |
LC-2009 | 単体 | 20W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 1100 | 約110 | -20~+50 | ねじ止め(蛍光灯ピッチ互換) | |
CLED-1004 | 単体 | 10W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 600 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | |
CLED-1009 | 単体 | 20W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 1200 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | |
CLED-2004 | 単体 | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 650 | 約140 | -20~+50 | ねじ止め(蛍光灯ピッチ互換) | PSEマーク付、CISPR15対応 |
LC-3005 | 単体 | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 450 | 約140 | -10~+50 | 固定座(取付ピッチ可変) | CISPR15対応、高いコストパフォーマンス |
LC-3003N | 単体 | 6W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 300 | 約140 | -10~+50 | ねじ止め | CISPR15対応、高いコストパフォーマンス |
LC-3005N | 単体 | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 450 | 約140 | -10~+50 | ねじ止め | CISPR15対応、高いコストパフォーマンス |
LC-3007N | 単体 | 15W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 750 | 約140 | -10~+50 | ねじ止め | 高いコストパフォーマンス |
LC-3009N | 単体 | 20W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 1000 | 約140 | -10~+50 | ねじ止め | CISPR15対応、高いコストパフォーマンス |
CLED-D2404 | 単体 | 10W | DC 24V | AC 1500V 1min | 600 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | DC24V定格 |
LC-2005TBY | 端子台型 | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 500 | 約110 | -20~+50 | ねじ止め(蛍光灯ピッチ互換) | ネジ端子(3極) |
LC-2005TBWG | 端子台型 | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 500 | 約110 | -20~+50 | ねじ止め(蛍光灯ピッチ互換) | 差込端子(2極) |
LC-2005TB3WG | 端子台型 | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 500 | 約110 | -20~+50 | ねじ止め(蛍光灯ピッチ互換) | 差込端子(3極) |
LC-2009TBY | 端子台型 | 20W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 1100 | 約110 | -20~+50 | ねじ止め(蛍光灯ピッチ互換) | ネジ端子(3極) |
LC-2009TBWG | 端子台型 | 20W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 1100 | 約110 | -20~+50 | ねじ止め(蛍光灯ピッチ互換) | 差込端子(2極) |
LC-2009TB3WG | 端子台型 | 20W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 1100 | 約110 | -20~+50 | ねじ止め(蛍光灯ピッチ互換) | 差込端子(3極) |
CLED-1004TB2Y | 端子台型 | 10W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 600 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | ねじ端子(2極) |
CLED-1004TB3Y | 端子台型 | 10W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 600 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | ねじ端子(3極) |
CLED-1004TB2WG | 端子台型 | 10W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 600 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | 差込端子(2極) |
CLED-1009TB3Y | 端子台型 | 20W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 1200 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | ねじ端子(3極) |
CLED-1009TB2WG | 端子台型 | 20W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 1200 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | 差込端子(2極) |
CLED-2004TBY | 端子台型 | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 650 | 約140 | -20~+50 | ねじ止め(蛍光灯ピッチ互換) | ねじ端子(3極)、PSEマーク付、CISPR15対応 |
CLED-2004TBWG | 端子台型 | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 650 | 約140 | -20~+50 | ねじ止め(蛍光灯ピッチ互換) | 差込端子(2極)、PSEマーク付、CISPR15対応 |
LC-3005TBY | 端子台型 | 10W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 450 | 約140 | -10~+50 | ねじ止め | CISPR15対応、高いコストパフォーマンス |
LC-3009TBY | 端子台型 | 20W | AC 100V~240V | AC 2000V 1min | 1000 | 約140 | -10~+50 | ねじ止め | CISPR15対応、高いコストパフォーマンス |
CLED-1004MG | マグネット型 | 10W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 600 | 約160 | -20~+50 | マグネット | 保守点検用 |
CLED-1009MG | マグネット型 | 20W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 1200 | 約160 | -20~+50 | マグネット | 保守点検用 |
CLED-1004U-R(L) | ユニット型 | 10W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 600 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | ねじ端子(3極) |
CLED-1009U-R(L) | ユニット型 | 20W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 1200 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | ねじ端子(3極) |
CLED-1004UHL-R(L) | ユニット型 | 10W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 600 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | 水切り寸法深い筐体に対応、ねじ端子(3極) |
CLED-NTJ2-1004U-R(L) | ユニット型 | 10W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 600 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | 日東工業製自立盤対応、ねじ端子(3極) |
CLED-NTJ2-1009U-R(L) | ユニット型 | 20W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 1200 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | 日東工業製自立盤対応、ねじ端子(3極) |
CLED-FS-1004U-R | ユニット型 | 10W | AC 100V~240V | AC 1500V 1min | 600 | 約160 | -20~+50 | ねじ止め | 日東工業製システムラック対応、ねじ端子(3極) |
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
品番 | カタログ | 2次元CAD | 3次元CAD | 取扱説明書 | 積算用価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXF | DWG | SAT | STEP | XT | IGS | ||||
LED一覧 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | お問い合わせください |
お問い合わせ先
ご注文・お見積もりについて受注センター
TEL 06-6476-7148 FAX 06-6472-1112製品について技術開発室
TEL 06-4792-7676 FAX 06-6358-3720ガス検知器について環境安全機器部
TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351データセンターに関するお問い合わせ都島ITソリューションセンター
TEL 06-6927-0008 FAX 06-6923-8181Copyright © SHINOHARA ELECTRIC Co., LTD All Rights Reserved.