■ 取付例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
樹脂(PVC)製 計器用窓枠:PMY型 ご検討に際し ・ご注文の際、品番は以下のようにご指定ください。 (例)PMY-1010で強化ガラス、パネル厚2.3mmの場合→PMY-1010K3P2 ※販売中止に関してはこちらをご覧ください
|
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
品番 | 商品名 | 価格 (税込) |
在庫 | ご注文 |
---|---|---|---|---|
PMY-1010K3P1 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 強化ガラス3.0mm パネル厚1.6 梱包数5ヶ | 7,380 | ||
PMY-1010K3P2 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 強化ガラス3.0mm パネル厚2.3 梱包数5ヶ | 7,380 | ||
PMY-1010K3P3 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 強化ガラス3.0mm パネル厚3.2 梱包数5ヶ | 7,380 | ||
PMY-1010A2P1 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 アクリルライト パネル厚1.6 梱包数5ヶ | 6,130 | ||
PMY-1010A2P2 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 アクリルライト パネル厚2.3 梱包数5ヶ | 6,130 | ||
PMY-1010A2P3 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 アクリルライト パネル厚3.2 梱包数5ヶ | 6,130 | ||
PMY-1015K3P1 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 強化ガラス3.0mm パネル厚1.6 梱包数5ヶ | 8,630 | ||
PMY-1015K3P2 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 強化ガラス3.0mm パネル厚2.3 梱包数5ヶ | 8,630 | ||
PMY-1015K3P3 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 強化ガラス3.0mm パネル厚3.2 梱包数5ヶ | 8,630 | ||
PMY-1015A2P1 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 アクリルライト パネル厚1.6 梱包数5ヶ | 7,380 | ||
PMY-1015A2P2 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 アクリルライト パネル厚2.3 梱包数5ヶ | 7,380 | ||
PMY-1015A2P3 | 計器用窓枠 屋内用PMY型 アクリルライト パネル厚3.2 梱包数5ヶ | 7,380 |
お問い合わせ先
ご注文・お見積もりについて受注センター
TEL 06-6476-7148 FAX 06-6472-1112製品について技術開発室
TEL 06-4792-7676 FAX 06-6358-3720ガス検知器について環境安全機器部
TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351データセンターに関するお問い合わせ都島ITソリューションセンター
TEL 06-6927-0008 FAX 06-6923-8181Copyright © SHINOHARA ELECTRIC Co., LTD All Rights Reserved.