


 用途
		用途
	 材質
		材質
	| ■外形図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・φD 穴数1のもの | ・φD 穴数2のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品番末尾に「Y」がついているものは、用途銘板の取り付けができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  ・・・  印は新製品です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■使用例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) | 在庫 | ご注文 | 
|---|---|---|---|---|
| PBK-22 | ABCパーツ PBK 梱包数25ヶ入 | 12,780 |  | |
| PBK-25 | ABCパーツ PBK 梱包数25ヶ入 | 12,780 |  | |
| PBK-30 | ABCパーツ PBK 梱包数25ヶ入 | 12,780 |  | |
| PBK-22Y | ABCパーツ PBK 梱包数25ヶ入 | 13,290 |  | |
| PBK-25Y | ABCパーツ PBK 梱包数25ヶ入 | 13,290 |  | |
| PBK-30Y | ABCパーツ PBK 梱包数25ヶ入 | 13,290 |  | |
| PBK-22-80 | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| PBK-25Y-80 | ABCパーツ PBK 梱包数25ヶ入 | 13,290 |  | |
| PBK-30Y-80 | ABCパーツ PBK 梱包数25ヶ入 | 13,290 |  | |
| PBK-W-22Y | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| PBK-W-25Y | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| PBK-W-30Y | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
	 お問い合わせ先
	お問い合わせ先 
 
	ご注文・お見積もりについて受注センター
TEL 06-6476-7148 FAX 06-6472-1112 
	製品について技術開発室
TEL 06-4792-7676 FAX 06-6358-3720 
	ガス検知器について環境安全機器部
TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351 
	データセンターに関するお問い合わせ都島ITソリューションセンター
TEL 06-6927-0008 FAX 06-6923-8181Copyright © SHINOHARA ELECTRIC Co., LTD All Rights Reserved.