
![]()
| 10.6eVランプ (9.8eV成分を含む) | 11.7eVランプ (9.8eV&10.6eV成分を含む) |
PIDでは検出されない成分 |
| ガス名(CF値) | ガス名(CF値) | |
| アクリル酸(12) | アクリロニトリル(1.2) | 塩化シアン |
| アクリル酸-2-エチルヘキシル(1.1) | アセチレン(2.1) | 塩化二酸化物 |
| アクリル酸イソブチル(1.5) | アセトニトリル(100) | 過酸化水素 |
| アクリル酸エチル(2.4) | アセトンシアノヒドリン(4) | クロロジフルオロエタン |
| アクリル酸ブチル、n-(1.6) | イソフルレン(48) | クロロジフルオロメタン |
| アクリル酸メチル(3.7) | イソホロン(3) | 三フッ化窒素 |
| アクリル酸2-ヒドロキシエチル(8.2) | 塩化メチル(0.74) | 三フッ化ホウ素 |
| アクロレイン(3.9) | 塩素(1) | シアン化水素 |
| アセトアデルヒド(6) | 過酢酸(2.3) | ジクロロジフルオロメタン |
| アセト酢酸エチル(1.2) | ギ酸(9) | シアン化水素 |
| アセトン(0.9) | ギ酸エチル(1.9) | 臭化シアン |
| アニソール(0.58) | クロロエタン(1.1) | 水素 |
| アミルアルコール(5) | クロロトリメチルシラン(082) | 二酸化硫黄 |
| アリニン(0.48) | クロロトルエン,p-(0.6) | フッ化スルフリル |
| アリルアルコール(2.4) | クロロホルム(3.5) | メタン |
| 亜リン酸トリメチル(1.1) | 酢酸エチル(2.18) | 六フッ化硫黄 |
| アルシン(1.9) | ジクロロ-1,1,1- トリフルオロエタン,2,2-(10.1) |
CFC-14 |
| アンモニア(10.9) | ジクロロエタン,1,2-(0.6) | |
| イソオクタン(1.2) | ジクロロジメチルシラン(1.1) | |
| イソシアン酸メチル(4.6) | ジクロロプロパン,1,2-(0.7) | |
| イソチオシアン酸メチル(0.45) | ジクロロペンタフルオロプロパン(25) | |
| イソパラE熔材(0.8) | 窒素中のホスゲン(6.8) | |
| イソパラG熔材(0.8) | テトラクロロエタン,1,1,1,2-(1.3) | |
| イソパラK熔材(0.5) | テトラクロロエタン,1,1,2,2-(0.6) | |
| イソパラL熔材(0.5) | テトラクロロシラン(15) | |
| イソパラM熔材(0.7) | トリクロロエタン,1,1,1-(1) | |
| イソブタノール(3.8) | トリクロロエタン,1,1,2-(0.9) | |
| イソブタン(100) | トリクロロメチルシラン(1.8) | |
| イソブデン(1) | トリフルオロエタン,1,1,2-(34) | |
| イソプレーン(0.63) | ニトロエタン(3) | |
| イソプロパノール(4.6) | ニトロプロパン,2-(2.6) | |
| イソプロピルエーテル(0.8) | ニトロメタン(4) | |
| イソペタン(8.2) | ハロタン(0.6) | |
| 一酸化窒素(5.2) | プロパン(1.8) | |
| ウンデカン(2) | ベンゼンアルデヒド(1) | |
| エタノール(9.6) | ペンタクロロプロパン(1.25) | |
| エタノールアミン(1.6) | ホスゲン(8.5) | |
| エチリデンノルボルネン(0.39) | ホルムアルデヒド(1.6) | |
| エチルアミン(0.8) | メタノール(2.5) | |
| エチルエーテル(1.1) | メチルノンアフルオロ ブチルエーテル(~35) |
|
| エチルベンゼン(0.65) | 四塩化炭素(1.7 | |
| エチルメルカプタン(0.56) | HFE-7100(~35) | |
| エチレンオキシド(13) | ||
| エチレングリコール(16) | ||
| エチレングリコール ジメチルエーテル(8.2) |
||
| エチレングリコール モノブチルエーテルアセテート(1.1) |
||
| エチレンジアミン(0.8) | ||
| エテン(9) | ||
| エトキシエタノール、2-(1.3) | ||
| エピクロルヒドリン(8.5) | ||
| 塩化アリル(4.3) | ||
| 塩化三フッ化エテン(3.9) | ||
| 塩化ビニル(2) | ||
| 塩化ビニリデン-1,1(0.82) | ||
| 塩化ベンジル(0.6) | ||
| 塩化メチル(0.89) | ||
| オクタメチル シクロテトラシロキサン(0.17) |
||
| オクタメチルトリシロキサン(0.18) | ||
| オクタン、n-(1.8) | ||
| オクテン、1-(0.75) | ||
| オルトケイ酸テトラエチル(0.7) | ||
| オルトケイ酸テトラメチル(1.9) | ||
| 過酢酸/酢酸混合物(50) | ||
| ガソリン#1(0.9) | ||
| ガソリン#2、92オクタン(1) | ||
| カプリル酸エチル(0.52) | ||
| ギ酸ベンジル(0.73) | ||
| キシレン、m-(0.44) | ||
| キシレン、o-(0.45) | ||
| キシレン、p-(0.39) | ||
| クメン(0.54) | ||
| グルタルアルデヒド(0.8) | ||
| クレゾール、m-(0.5) | ||
| クレゾール、o-(1) | ||
| クレゾール、p-(1.4) | ||
| クロトンアルデヒド(1.1) | ||
| クロロ-1,3-ブタジエン、2-(3) | ||
| クロロ-2-メチルプロペン、3-(1.2) | ||
| クロロエタノール,2-(2.88) | ||
| クロロエチルエーテル、2-(3) | ||
| クロロエチルメチルエーテル、2-(3) | ||
| クロロトルエン、o-(0.5) | ||
| クロロピクリン(〜400) | ||
| クロロベンゼン(0.55) | ||
| クロロベンゾトリフルオリド、4-(0.63) | ||
| コピー機トナー(0.5) | ||
| 酢酸(22) | ||
| 酢酸アミル(2.3) | ||
| 酢酸イソアミル(2.1) | ||
| 酢酸イソブチル(2.1) | ||
| 酢酸イソプロピル(2.6) | ||
| 酢酸エチル(3.8) | ||
| 酢酸エチル、n-(2.6) | ||
| 酢酸ビニル(1.2) | ||
| 酢酸プロピル(2.27) | ||
| 酢酸ブトキシエチル、2-(1.27) | ||
| 酢酸プロピル、n(3.5) | ||
| 酢酸メチル(6.6) | ||
| サリン(〜3) | ||
| 酸化プロピレン(6.6) | ||
| ジアセトンアルコール(0.7) | ||
| ジイソブチルケトン(0.61) | ||
| ジイソプロピルアミン(0.74) | ||
| ジイソプロピルエチルアミン(0.7) | ||
| ジエチルアミノプロピルアミン、3-(1.3) | ||
| ジエチルアミン(1) | ||
| ジェット燃料 A-1(0.67) | ||
| ジェット燃料 JP-4(1) | ||
| ジェット燃料 JP-5(0.6) | ||
| ジェット燃料 JP-8(0.94) | ||
| ジェット燃料 TS(0.6) | ||
| ジオキサン、1,4-(1.3) | ||
| ジオキソラン、1,3-(2.3) | ||
| シクロプロピルアミン(0.9) | ||
| シクロヘキサノール(0.9) | ||
| シクロヘキサノン(0.9) | ||
| シクロヘキサン(0.8) | ||
| シクロヘキサン(1.4) | ||
| シクロヘキシルアミン(1.2) | ||
| シクロペタン85%(15) | ||
| ジクロルボス(0.9) | ||
| ジクロロ-1-フッ化エタン、1-1(2) | ||
| ジクロロ-1-プロパン、1,3-(0.96) | ||
| ジクロロ-1-プロパン、2,3-(1.3) | ||
| ジクロロ-2,4,6- トリフルオロピリジン、3,5-(0.9) |
||
| ジクロロエテン、1,1-(0.82) | ||
| ジクロロエテン、c-1,2-(0.8) | ||
| ジクロロエテン、t-1,2-(0.45) | ||
| ジクロロベンゼン、o-(0.64) | ||
| ジクロロペンタジエン(0.48) | ||
| ジケテン(2) | ||
| ジブロモクロロメタン(5.2) | ||
| ジブロモメタン、1,2-(1.7) | ||
| ジメチルアセトアミド、N,N-(0.8) | ||
| ジメチルアミン(1.5) | ||
| ジメチルエチルアミン(1) | ||
| ジメチルジスルフィド(0.2) | ||
| ジメチルスルホキシド(1.4) | ||
| ジメチルヒドラジン、1,1-(0.8) | ||
| ジメチルホルムアミド、N,N-(0.7) | ||
| 臭化ビニル(0.4) | ||
| 臭化メチル(1.7) | ||
| 臭素(1.3) | ||
| スチレン(0.43) | ||
| ストッダード熔剤(0.69) | ||
| セロソルブ(1.3) | ||
| タブン(0.8) | ||
| 炭酸ジメチル(〜70) | ||
| ディーゼル燃料#2(自動車用)(0.7) | ||
| ディーゼル燃料(0.9) | ||
| デカメチルシクロペンタシロキサン(0.13) | ||
| デカメチルテトラシロキサン(0.13) | ||
| デカン(1.4) | ||
| テトラエチル鉛(0.3) | ||
| テトラヒドロフラン(1.7) | ||
| テトラフルオロエタン(〜15) | ||
| テレピン油(0.4) | ||
| トリエチルアミン(0.9) | ||
| トリクロロエテン(0.54) | ||
| トリクロロベンゼン、1,2,4-(0.9) | ||
| トリメチルアミン(0.9) | ||
| トリメチルベンゼン(0.35) | ||
| トリレン-2,4-ジイソシアネート(1.4) | ||
| トルエン(0.45) | ||
| ナフタリン(0.42) | ||
| ニコチン(1.98) | ||
| 二酸化窒素(16) | ||
| ニッケルカルボニル(CO中)(0.18) | ||
| ニトロベンゼン(1.9) | ||
| 二硫化炭素(1.2) | ||
| ノナン(1.4) | ||
| ノルパル12(1.1) | ||
| ノルパル13(1) | ||
| パークロロエチレン(0.57) | ||
| ピコリン、3-(0.9) | ||
| ヒドラジン(2.6) | ||
| ビニル-1-クロロヘキセン、4-(0.56) | ||
| ビニル-2-ピロリジノン、1(0.8) | ||
| ピネン、α-(0.31) | ||
| ピネン、β-(0.37) | ||
| ピペリン、異性体ミックス(0.69) | ||
| ピリジン(0.7) | ||
| ピロリジン(ランプコーティング)(1.3) | ||
| フェノール(1) | ||
| ブタジエン(0.6) | ||
| ブタジエンジエポキシド、1,3-(3.5) | ||
| ブタノール、1-(4.7) | ||
| ブタノール、t-(2.9) | ||
| ブタン(67) | ||
| ブタン、1-(0.9) | ||
| ブチルアミン、n-(1.1) | ||
| ブチルアルデヒド(1.87) | ||
| ブチルヒドロペルオキシド、t-(1.6) | ||
| ブチルメルカプタン(0.52) | ||
| ブトキシエタノール、2-(1.2) | ||
| フルフラール(0.92) | ||
| フルフリルアルコール(0.8) | ||
| プロパノール、n-(5.5) | ||
| プロピオンアルデヒド(1.9) | ||
| プロピルアミン、n-(1.1) | ||
| プロピルメルカプタン、2-(0.66) | ||
| プロピレンイミン(1.3) | ||
| プロピレンカーボネート(62) | ||
| プロピレングリコール(4.2) | ||
| プロピレングリコール プロピルエーテル(1) |
||
| プロペン(1.4) | ||
| ブロモプロパン、1-(1.5) | ||
| ブロモベンゼン(0.6) | ||
| ブロモホルム(2.7) | ||
| ヘキサノール、1-(2.5) | ||
| ヘキサメチルジシラザン、 1,1,1,3,3,3-(0.2) |
||
| ヘキサメチルジシロキサン(0.27) | ||
| ヘキサン、n-(4.3) | ||
| ヘキセン、1-(0.8) | ||
| ヘプタノール、4-(1.3) | ||
| ヘプタン、n-(2.8) | ||
| ベンジルアルコール(1.1) | ||
| ベンゼン(0.47) | ||
| ベンゾニトリル(1.6) | ||
| ペンタン(8.4) | ||
| ホウ酸トリエチル(2.2) | ||
| ホウ酸トリメチル(8) | ||
| ホスフィン(ランプコーティング)(3.9) | ||
| ホルムアミド(6.9) | ||
| マスタード(0.6) | ||
| マレイン酸ジエチル(4) | ||
| 無水酢酸(6.1) | ||
| メタクリル酸グリシジル(1.2) | ||
| メタクリル酸ヒドロキシプロピル(2.3) | ||
| メタクリル酸メチル(1.5) | ||
| メタリルクロライド(1.2) | ||
| メチル t-ブチルエーテル(0.9) | ||
| メチル-1,5-ペンタンジアミン、 2-(ランプコーティング)(〜0.6) |
||
| メチル-2-ピロリジノン、N-(0.8) | ||
| メチルアミルケトン(0.85) | ||
| メチルアミン(1.2) | ||
| メチルイソアミルケトン(0.76) | ||
| メチルイソブチルケトン(0.8) | ||
| メチルエーテル(3.1) | ||
| メチルエチルケトン(1) | ||
| メチルサリチル酸(0.9) | ||
| メチルシクロヘキサン(0.97) | ||
| メチルスチレン、α-(0.5) | ||
| メチルヒドラジン(1.2) | ||
| メチルプロピルケトン(0.93) | ||
| メチルホスホン酸ジメチル(4.3) | ||
| メチルメルカプタン(0.54) | ||
| メトキシエタノール、2-(2.4) | ||
| メトキシエチルエーテル、2-(0.54) | ||
| メトキシエトキシエタノール、2-(1.2) | ||
| モノエタノールアミン(1.6) | ||
| ヨウ素(0.1) | ||
| ヨードメタン(0.22) | ||
| 硫化エチル(0.5) | ||
| 硫化水素(3.3) | ||
| 硫化メチル(0.44) | ||
| 硫酸ジメチル(〜20) | ||
| リン酸トリエチル(3.1) | ||
| リン酸トリメチル(8) | ||
| (S)-(-)-乳酸エチル(3.2) | ||
| 2-ブロモエチルメチルエーテル(0.84) | ||
| 3-エトキシプロピオン酸エチル(0.75) | ||
| DBCP(1.7) | ||
| DS-108F 布拭き溶剤(1.6) | ||
| N,N'-ジイソプロピル カルボジイミド(0.42) |
||
| N-メチルアニリン(0.68) | ||
| PGME(1.5) | ||
| PGMEA(1) | ||
| RR7300(PGME/PGMEA)(1.4) | ||
| tert-アミルアルコール(1.62) | ||
| V. M. & P. ナフサ(0.97) | ||
| Varsol(0.7) |
お問い合わせ先
ご注文・お見積もりについて受注センター
TEL 06-6136-1811 FAX 06-6136-1815製品について技術開発室
TEL 06-4792-7676 FAX 06-6358-3720ガス検知器について環境安全機器部
TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351データセンターに関するお問い合わせ都島ITソリューションセンター
TEL 06-6927-0008 FAX 06-6923-8181Copyright © SHINOHARA ELECTRIC Co., LTD All Rights Reserved.