
![]()

単位:mm
| 母線ピッチ 60/65/70 | 母線ピッチ 80/85/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母線ピッチ 95/100/105 | 母線ピッチ 115/120/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (※)受注生産品(20本単位・納期 約2週間) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) |
在庫 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|
| BK-60-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | お問い合わせください | |
| BK-60-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | ||
| BK-60-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | ||
| BK-60-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | ||
| BK-65-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | ||
| BK-65-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | ||
| BK-65-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | ||
| BK-65-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | ||
| BK-65-12 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | ||
| BK-65-6W | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | ||
| BK-70-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | お問い合わせください | |
| BK-70-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | お問い合わせください | |
| BK-70-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 | ||
| BK-70-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 8,010 |
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) |
在庫 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|
| BK-80-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | お問い合わせください | |
| BK-80-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | ||
| BK-80-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | ||
| BK-80-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | お問い合わせください | |
| BK-85-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | お問い合わせください | |
| BK-85-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | お問い合わせください | |
| BK-85-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | ||
| BK-85-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | ||
| BK-85-12 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | ||
| BK-85-6W | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | ||
| BK-90-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | お問い合わせください | |
| BK-90-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | ||
| BK-90-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 | ||
| BK-90-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 9,030 |
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) |
在庫 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|
| BK-95-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 10,170 | お問い合わせください | |
| BK-95-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 10,170 | ||
| BK-95-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 10,170 | ||
| BK-95-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 10,170 | ||
| BK-100-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 10,170 | お問い合わせください | |
| BK-100-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 10,170 | ||
| BK-100-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 10,170 | ||
| BK-100-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 10,170 | ||
| BK-100-12 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 10,170 | ||
| BK-100-6W | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 10,170 | ||
| BK-105-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | お問い合わせください | |
| BK-105-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | ||
| BK-105-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | ||
| BK-105-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 |
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) |
在庫 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|
| BK-115-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | お問い合わせください | |
| BK-115-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | ||
| BK-115-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | ||
| BK-115-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | ||
| BK-120-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | お問い合わせください | |
| BK-120-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | お問い合わせください | |
| BK-120-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | お問い合わせください | |
| BK-120-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | お問い合わせください | |
| BK-120-12 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | ||
| BK-120-6W | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | ||
| BK-125-3 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | ||
| BK-125-6 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | ||
| BK-125-8 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 | ||
| BK-125-10 | 母線サポータ 梱包数6ヶ入 | 11,220 |
お問い合わせ先
ご注文・お見積もりについて受注センター
TEL 06-6136-1811 FAX 06-6136-1815製品について技術開発室
TEL 06-4792-7676 FAX 06-6358-3720ガス検知器について環境安全機器部
TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351データセンターに関するお問い合わせ都島ITソリューションセンター
TEL 06-6927-0008 FAX 06-6923-8181Copyright © SHINOHARA ELECTRIC Co., LTD All Rights Reserved.