


 用途
		用途
	 特長
		特長
	 材質
		材質
	| 品番 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (調整高さ) (mm) | 製品重量約 (kg) |  | 
| BDM-A-95 | 80 | 135 | 107 | 95 | 60~	95 | 0.68 | |
| BDM-A-125 | 90~	125 | 0.76 | |||||
| BDM-A-155 | 120~	155 | 0.84 | |||||
| BDM-A-185 | 150~	185 | 0.92 | |||||
| BDM-A-215 | 180~	215 | 1.00 | |||||
| BDM-A-245 | 210~	245 | 1.08 | |||||
| BDM-B-145 | 110 | 170 | 137 | 125 | 85~	145 | 1.3 | |
| BDM-B-200 | 140~	200 | 1.6 | |||||
| BDM-B-255 | 195~	255 | 1.9 | |||||
| BDM-B-310 | 250~	310 | 2.2 | |||||
| BDM-B-365 | 305~	365 | 2.5 | |||||
| BDM-B-500 | 285~	500 | 3.5 | |||||
| BDM-C-145 | 145 | 260 | 172 | 160 | 85~	145 | 2.0 | |
| BDM-C-200 | 140~	200 | 2.6 | |||||
| BDM-C-255 | 195~	255 | 3.1 | 
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) | 在庫 | ご注文 | 
|---|---|---|---|---|
| BDM-A-95 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 4,040 |  | |
| BDM-A-125 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 4,200 |  | |
| BDM-A-155 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 4,840 |  | |
| BDM-A-185 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 3,780 |  | |
| BDM-A-215 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 5,850 |  | |
| BDM-A-245 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 6,250 |  | |
| BDM-B-145 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 4,240 |  | |
| BDM-B-200 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 5,450 |  | |
| BDM-B-255 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 6,450 |  | |
| BDM-B-310 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 7,060 |  | |
| BDM-B-365 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 8,270 |  | |
| BDM-B-500 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 14,380 |  | |
| BDM-C-145 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 6,050 |  | |
| BDM-C-200 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 7,460 |  | |
| BDM-C-255 | スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカー用) | 8,680 |  | 
	 お問い合わせ先
	お問い合わせ先 
 
	ご注文・お見積もりについて受注センター
TEL 06-6476-7148 FAX 06-6472-1112 
	製品について技術開発室
TEL 06-4792-7676 FAX 06-6358-3720 
	ガス検知器について環境安全機器部
TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351 
	データセンターに関するお問い合わせ都島ITソリューションセンター
TEL 06-6927-0008 FAX 06-6923-8181Copyright © SHINOHARA ELECTRIC Co., LTD All Rights Reserved.