


 用途
		用途
	 特長
		特長
	 材質
		材質
	■ 取付例
 
						| 
 |  | 
| 
 |  | 
| ■取付例 | 
| 
 |  | 
| 
 |  | 
| 
 |  | 
| 
 |  | 
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) | 在庫 | ご注文 | 
|---|---|---|---|---|
| AH-4 | アングルホルダー 梱包数25ヶ | 5,180 |  | |
| AHK-5 | アングルホルダー 梱包数25ヶ | 6,250 |  | |
| AH-5 | アングルホルダー 梱包数25ヶ | 5,130 |  | |
| AH-6 | アングルホルダー 梱包数25ヶ | 5,130 |  | 
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) | 在庫 | ご注文 | 
|---|---|---|---|---|
| AH-65 | アングルホルダー 梱包数25ヶ | 5,600 |  | |
| AH-100 | アングルホルダー 梱包数25ヶ | 7,610 |  | |
| AH-130 | アングルホルダー 梱包数25ヶ | 7,610 |  | |
| AHZ-65 | アングルホルダー 絶縁カバー付 梱包数25ヶ | 8,790 |  | |
| AHZ-100 | アングルホルダー 絶縁カバー付 梱包数25ヶ | 9,890 |  | |
| AHB-100 | アングルホルダー 梱包数25ヶ | 7,800 |  | |
| AHBZ-100 | アングルホルダー 絶縁カバー付 梱包数25ヶ | 10,390 |  | 
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) | 在庫 | ご注文 | 
|---|---|---|---|---|
| AH-65TWD | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| AHZ-65TWD | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| AH-100TWD | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| AHZ-100TWD | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| AH-4070TWD | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| AHZ-4070TWD | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
	 お問い合わせ先
	お問い合わせ先 
 
	ご注文・お見積もりについて受注センター
TEL 06-6476-7148 FAX 06-6472-1112 
	製品について技術開発室
TEL 06-4792-7676 FAX 06-6358-3720 
	ガス検知器について環境安全機器部
TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351 
	データセンターに関するお問い合わせ都島ITソリューションセンター
TEL 06-6927-0008 FAX 06-6923-8181Copyright © SHINOHARA ELECTRIC Co., LTD All Rights Reserved.