


 用途
		用途
	 特長
		特長
	 材質
		材質
	 
						|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
| 品番 | カタログ | 2次元CAD | 3次元CAD | 取扱説明書 | 積算用価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | DWG | SAT | STEP | XT | IGS | ||||
| AVC-40G |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 345円 / 個 | 
| CVC-20G |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 315円 / 個 | 
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
| 品番 | カタログ | 2次元CAD | 3次元CAD | 取扱説明書 | 積算用価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | DWG | SAT | STEP | XT | IGS | ||||
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) | 在庫 | ご注文 | 
|---|---|---|---|---|
| AVC-25 | チャンネルエンドキャップ 梱包数50個 | 9,230 |  | |
| AVC-30 | チャンネルエンドキャップ 梱包数50個 | 9,520 |  | |
| AVC-40 | チャンネルエンドキャップ 梱包数50個 | 9,710 |  | |
| AVC-50 | チャンネルエンドキャップ 梱包数50個 | 10,530 |  | |
| CVC-19 | チャンネルエンドキャップ 梱包数50個 | 8,240 |  | |
| CVC-20 | チャンネルエンドキャップ 梱包数50個 | 8,790 |  | |
| CVC-23 | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| CVC-29 | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| CVC-30 | チャンネルエンドキャップ 梱包数50個 | 9,560 |  | |
| CVC-44 | チャンネルエンドキャップ 梱包数50個 | 9,710 |  | 
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) | 在庫 | ご注文 | 
|---|---|---|---|---|
| AVC-40G | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| CVC-20G | --- | --- | --- | お問い合わせください | 
| 品番 | 商品名 | 価格 (税込) | 在庫 | ご注文 | 
|---|
	 お問い合わせ先
	お問い合わせ先 
 
	ご注文・お見積もりについて受注センター
TEL 06-6476-7148 FAX 06-6472-1112 
	製品について技術開発室
TEL 06-4792-7676 FAX 06-6358-3720 
	ガス検知器について環境安全機器部
TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351 
	データセンターに関するお問い合わせ都島ITソリューションセンター
TEL 06-6927-0008 FAX 06-6923-8181Copyright © SHINOHARA ELECTRIC Co., LTD All Rights Reserved.