HOME > 製品情報 > ガス検知器・安全環境製品 > VOCガス検知器 > 高感度携帯式VOCモニター > UltraRAE3000+ (PGM-7360) **
|
寸法 | 255(長さ)×76(幅)×64(高さ)mm |
||||||||||||||||||||
重量 | 738g(クリップ含む) |
||||||||||||||||||||
検出器 | 9.86eV(標準)または10.6eV、11.7eV(オプション)ランプ搭載 光イオン化センサー |
||||||||||||||||||||
センサー仕様 |
|
||||||||||||||||||||
バッテリー | リチウムイオン充電池(交換可能) アルカリ乾電池 |
||||||||||||||||||||
動作時間 | 16時間 |
||||||||||||||||||||
ディスプレイ | 30×60mm、LEDバッグライト |
||||||||||||||||||||
操作ボタン | 操作キー(1)、プログラムキー(2)、フラッシュライト(1) | ||||||||||||||||||||
表示項目 | ・VOCは体積に対してppmで表示 ・最大値 ・STELおよびTWA(8時間/加重平均) ・バッテリー状態、シャットダウン電圧 ・日時、温度 |
||||||||||||||||||||
アラーム | 事前に設定された値での30cmの距離で95dbブザーと赤色点滅LED ・高:毎秒ビープ音3回とフラッシュ表示 ・低:毎秒ビープ音2回とフラッシュ表示 ・STELおよびTWA:毎秒ビープ音1回とフラッシュ表示 ・手動オーバライドおよび自動リセット機能付きアラームラッチ式 ・バッテリー残量低下およびポンプストール時の追加診断アラームと表示メッセージ |
||||||||||||||||||||
EMI/RFI | EMC指令2004/108/EC適合 | ||||||||||||||||||||
IP等級 | 停止時:IP-67(先端プローブを除く)、動作時:IP-65 | ||||||||||||||||||||
校正 | ゼロ点と範囲ガスの2点間または3点間校正 8種類の校正ガス、アラーム限界、範囲値、校正日付の校正メモリー |
||||||||||||||||||||
サンプリングポンプ | ・400cc/分内蔵流量 ・水平方向、垂直方向に30mからサンプリング |
||||||||||||||||||||
低流量アラーム | 低流量時に自動ポンプ停止 | ||||||||||||||||||||
安全規格 | ・米国/カナダ:本質安全規格適合 CSA規格
Class1、Division1 GroupA、B、C、D ・ヨーロッパ:ATEXⅡ 2G EEx ia ⅡC T4 |
||||||||||||||||||||
動作温度/湿度 | -20~50℃ / 0~95%RH(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||
保証 | 消耗部品以外は部品の寿命(RAE Systems標準保証による) |
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
品番 | カタログ | 2次元CAD | 3次元CAD | 取扱説明書 | 積算用価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXF | DWG | SAT | STEP | XT | IGS | ||||
PGM-7360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | お問い合わせください |
お問い合わせ先
ご注文・お見積もりについて受注センター
TEL 06-6476-7148 FAX 06-6472-1112製品について技術開発室
TEL 06-4792-7676 FAX 06-6358-3720ガス検知器について環境安全機器部
TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351データセンターに関するお問い合わせ都島ITソリューションセンター
TEL 06-6927-0008 FAX 06-6923-8181Copyright © SHINOHARA ELECTRIC Co., LTD All Rights Reserved.