HOME > 製品情報 > ガス検知器・安全環境製品 > 複合ガス検知器 > 複合ガス検知器 > BW Ultra **
ワイヤレス送信対応吸引式複合ガス検知器
TouchConnectテクノロジー |
|
Hole Watch Mode ガスが警報点にどれだけ近いかを示すグラフが測定器の横に表示されます。 Honeywell特許取得機能です。 |
■ センサー仕様
ガス種 | 測定範囲 (ppm) |
分解能 (ppm) |
センサー 保証 |
|
固定 センサー |
酸素(O2) |
0~25% |
0.1% |
3年 |
一酸化炭素(CO) | 0~2000 |
1 |
3年 | |
硫化水素(H2S) | 0~100 |
1/0.1 |
3年 | |
可燃性ガス(LEL) | 0~100% LEL |
1%LEL |
3年 | |
選択 センサー |
可燃性ガス(IR) | 0~5.00% Vol | 0.01% Vol | 3年 |
二酸化硫黄(SO2) | 0~100 | 0.1 | 3年 | |
一酸化炭素(水素中のCO対策型) | 0~1000 | 1 | 3年 | |
水素(H2) | 0~2000 | 5 | 3年 | |
二酸化炭素(CO2) | 0~50000 | 100 | 3年 | |
アンモニア(NH3) | 0~100 | 1 | 2年 | |
揮発性有機化合物(VOC) | 0~1000 | 1 | 1年 | |
塩素(CL2) | 0~20 | 0.1 | 1年 | |
一酸化窒素(NO) | 0~200 | 1 | 3年 | |
二酸化窒素(NO2) | 0~50 | 0.1 | 3年 | |
シアン化水素(HCN) | 0~100 | 0.1 | 3年 |
寸法 | 14.8X8.5X4.0cm |
重量 |
411g(クリップ含む) |
動作温度/湿度 | -20℃~55℃/5~95%RH(結露しないこと) |
電池 | リチウムイオン充電池 |
動作時間 | 18時間(PIDもしくはIRセンサーを取り付けた場合は14時間) |
充電時間 | 最大8時間 |
ディスプレイ | 大型のドットマトリックヅLCD画面8.1cm(32インチ) |
IP規格 | IP66/68 |
アラーム | 95dbブザー、バイブレーション、点滅LEDおよび画面表示 最小値/最大値/TWA/STEL/OL(OverLimit) |
セルフテスト | 検知器を軌道すると24時間ごとに自動的に内部診断テストを実施(電源OFF時にはセルフテストは実行されません) テスト内容:センサー・バッテリー・電気回路 |
ポンプ吸引 | 約23m |
データログ | 毎日8時間15秒間隔で45日間 |
イベントログ | 30個のアラームイベントと10個のバンプイベント |
ワイヤレス通信 | Bluetooth® LowEnergy(BLE)にてHoneywell's Safety Communicator Appへの接続ができます。 |
ユーザーオプション | ・STEL期間の設定(5~15分の間を1分間隔にて設定可能) ・校正スパン濃度 ・校正及びバンプテスト間隔 ・可燃性ガス測定の選択:0~100%LEL(爆発下限界) またはメタンガス0~5.0%v/v ・LEL及びPIDの補正係数 ・校正期限日設定(0~365日) ・センサー有効・無効化(搭載しているセンサーを使用するかしないか 変更可能) ・ラッチ付き警報 ・ステルスモード バックライト・表示式アラーム・音声アラームが無効になり、 アラーム時にバイブレータが作動し測定値が液晶画面に表示されます。 ・言語設定:英語・フランス語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・ 簡体字中国語・ロシア語 |
保証 | 機器:3年 バッテリー:2年 センサー:上記センサー仕様に記載 |
オレンジフロート付き延長チューブ | サンプリング プローブ |
赤外線接続キット | 延長竿 (0.3m~3.0m) |
※2次元CADおよび3次元CADのデータダウンロードには、会員ログインが必要です。
品番 | カタログ | 2次元CAD | 3次元CAD | 取扱説明書 | 積算用価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXF | DWG | SAT | STEP | XT | IGS | ||||
BWUltra | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | お問い合わせください |
お問い合わせ先
ご注文・お見積もりについて受注センター
TEL 06-6476-7148 FAX 06-6472-1112製品について技術開発室
TEL 06-4792-7676 FAX 06-6358-3720ガス検知器について環境安全機器部
TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351データセンターに関するお問い合わせ都島ITソリューションセンター
TEL 06-6927-0008 FAX 06-6923-8181Copyright © SHINOHARA ELECTRIC Co., LTD All Rights Reserved.